Per: Kate
Data de publicació: 14 de desembre de 2021
Etiquetes de publicació:Com corregir per utilitzar la calculadora de mitjans MBBR de Juntai?
ElJuntai MBBRBiomèdiaCalculadora de volum 2.0
1. L'Excel ésnomés per al disseny general, més acuratles dades necessàries segons el vostre enginyercondició real per dissenyar. Molts factors són diferents de la temperatura que afecten l'eficiència de càrrega i eliminació del disseny del portador.
2. Les dades d'Excel que només necessitescanviar la cel·la blava, després puja el volumdonar lloc al final del full Glòbul vermell.
3. La taxa de càrrega petita SALR BOD5 (eliminació) necessitarà més suports mbbr, Juntai tria eldades segurespel disseny,solem escollir 5gr/m2.d, elel rang és de 4-25gr/m2.d,tu potssegons les teves necessitats per canviar. I laTaxa de càrrega de SALR NH₄- N (eliminació)és el mateix, el seuel rang és de 0,4 a 2 gr/m2.d, solem triar1gr/m2.d.
4. Si l'eliminació d'amoníac (TKN) és alta,l'efluent d'amoníac és inferior a 2 mg/l, necessiteu 2 etapes, els mitjans de la primera etapa no s'han de barrejar amb els mitjans de la segona etapa,només en un tanc, no podeu assolir una alta eliminació de TKN.
| Juntai MBBR Biomèdia Calculadora de volum 2.0 | ||
Blaubloc és el diàmetre de disseny:ser omplert marró: calcular les dades del procés Vermell: l'últim resultat del vostre procés | ||
MBBR Media taxa de càrrega estàndard: gram/m².dia | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Càrrega SALR BOD (eliminació) | 15 | 9.16 |
Càrrega de SALR TKN (eliminació) | 1.1 | 0.67 |
Superfície específica dels mitjans (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Sortida Càrrega suposada per a aquest procés de tractament d'aigües residuals | ||
Taxa de càrrega de SALR BOD5 (eliminació) | 5 | gr/m².dia ( Pot ser de 4 a 25, la majoria de vegades que triem 5 és segur) |
SALR NH₄ - Taxa de càrrega de N (eliminació) | 1 | gr/m².dia (Això pot ser de 0,4 a 2, la majoria de vegades podem triar 1 és segur) |
Flux d'entrada diari | 1000 | m³/dia |
41.67 | m³/h | |
264,047.32 | gpd | |
EntradaBOD - Influent | 400 | mg/l |
EntradaEliminació primària de DBO | 0% | |
EntradaEliminació anòxica de DBO | 0 | mg/l |
EntradaDBO - Efluent | 5 | mg/l |
EntradaNH₄-N - Influent | 40 | mg/l |
EntradaNH₄-N - Efluent | 2 | mg/l |
Eliminació de DBO - Biològicament | 395 | |
NH₄- Eliminació de N - Biològicament | 38 | |
Càrrega de DBO per dia | 869.9 | lb de DBO/dia |
394,912 | grams/dia | |
NH₄-N càrrega per dia | 84 | lb de Nh3-N / dia |
37,992 | grams/dia | |
| Tanc MBBR 1 | ||
Superfície de suport necessària | 78,982 | m² - Oxidació DBO |
Volum de suports MBBR | 144 | m³ |
Volum del dipòsit m³ | 479 | emplenament de mitjans |
| MBBR TANK2 ( Si el TN< 2mg/l,="" és="" millor="" per="" a="" dues=""> | ||
Superfície necessària | 37,992 | m² - Nitrificació |
Volum de suports MBBR | 69 | m³ |
Volum del dipòsit m³ | 230 | emplenament de mitjans |
Volum total de suports MBBR | 212.68 | m³ |
Volum del dipòsit | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR Tipus:

| Obteniu una mostra gratuïta o un pressupost | ||||||||||
| Què tal |
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Sunny













